Урон юнитов

Дата публикации: 09.03.2023

В НеШахматах герои работают по своему универсальному принципу. Доступно всего 4 действия:

Первая таблица

В первой таблице указано, на сколько (без учета крита) один юнит бьет другого.

↓Атакует →Получает урон Сила Жрец Солнца Кристалл Мертвая Графиня Черный Маг Ведьма Лучник Авантюрист Пушка Рыцарь Доктор Фалькор Ландскнехт Ветеран Некромант Паук Сквернолесья Голем Кхар Дхун Магистр Ольтродор Эльфийский Разведчик Оргхи
Броня   0 0 0 0 0 8 12 18 25 16 15 0 0 0 0 30 0 0
Жрец Солнца 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кристалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мертвая Графиня 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черный Маг 15 15 15 15 15 15 14 13 12 11 13 13 15 15 15 15 11 15 15
Ведьма 24 24 24 24 24 24 22 21 20 18 20 20 24 24 24 24 17 24 24
Лучник 18 18 18 18 18 18 17 16 15 14 15 15 18 18 18 18 13 18 18
Авантюрист 18 18 18 18 18 18 17 16 15 14 15 15 18 18 18 18 13 18 18
Рыцарь 22 22 22 22 22 22 20 19 18 17 18 19 22 22 22 22 15 22 22
Пушка 30 30 30 30 30 30 28 26 25 23 25 26 30 30 30 30 21 30 30
Доктор Фалькор 28 28 28 28 28 28 26 25 23 21 24 24 28 28 28 28 20 28 28
Ландскнехт Ветеран 19 19 19 19 19 19 17 17 16 14 16 16 19 19 19 19 13 19 19
Некромант 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Паук Сквернолесья 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Голем (1 клетка) 15 15 15 15 15 15 14 13 12 11 13 13 15 0* 15 15 11 15 15
Голем (2 клетка) 10 10 10 10 10 10 9 9 8 8 8 9 10 0* 10 10 7 10 10
Голем (3 клетка) 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 0* 5 5 4 5 5
Кхар Дхун 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Магистр Ольтродор 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Эльфийский Разведчик 20 20 20 20 20 20 18 18 16 15 17 17 20 20 20 20 14 20 20
Оргхи 22 22 22 22 22 22 20 19 18 17 18 19 22 22 22 22 15 22 22
Вторая таблица

Во второй таблице указано то же самое, но при условии, что на юнитов соперника наложен эффект брони Магистра.

Под броней Магистра Ольтродора

↓Атакует →Получает урон Сила Жрец Солнца Кристалл Мертвая Графиня Черный Маг Ведьма Лучник Авантюрист Пушка Рыцарь Доктор Фалькор Ландскнехт Ветеран Некромант Паук Сквернолесья Голем Кхар Дхун Магистр Ольтродор Эльфийский Разведчик Оргхи
Броня   30 30 30 30 30 38 42 48 55 46 45 30 30 30 30 60 30 30
Жрец Солнца 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кристалл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мертвая Графиня 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черный Маг 15 11 11 11 11 11 9 9 8 7 8 8 11 11 11 11 6 11 11
Ведьма 24 17 17 17 17 17 15 14 12 11 13 13 17 17 17 17 10 17 17
Лучник 18 13 13 13 13 13 11 10 9 8 10 10 13 13 13 13 7 13 13
Авантюрист 18 13 13 13 13 13 11 10 9 8 10 10 13 13 13 13 7 13 13
Рыцарь 22 15 15 15 15 15 14 13 11 10 12 12 15 15 15 15 9 15 15
Пушка 30 21 21 21 21 21 19 17 16 14 16 17 21 21 21 21 12 21 21
Доктор Фалькор 28 20 20 20 20 20 17 16 15 13 15 15 20 20 20 20 11 20 20
Ландскнехт Ветеран 19 13 13 13 13 13 12 11 10 9 10 10 13 13 13 13 8 13 13
Некромант 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Паук Сквернолесья 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Голем (1 клетка) 15 11 11 11 11 11 9 9 8 7 8 8 11 0* 11 11 6 11 11
Голем (2 клетка) 10 7 7 7 7 7 6 6 5 5 5 6 7 0* 7 7 4 7 7
Голем (3 клетка) 5 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4 0* 4 4 2 4 4
Кхар Дхун 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Магистр Ольтродор 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Эльфийский Разведчик 20 14 14 14 14 14 12 12 10 9 11 11 14 14 14 14 8 14 14
Оргхи 22 15 15 15 15 15 14 13 11 10 12 12 15 15 15 15 9 15 15

Мы рекомендуем знать эту таблицу наизусть, как таблицу умножения - это позволит планировать эффективные ходы и стать успешным игроком!

Как пользоваться таблицей: в левой строке находите юнита, который бьет, в правых столбцах выбираете, кого он будет атаковать. На пересечении в нужной ячейке смотрите наносимый урон.

Обратите внимание: Паук Сквернолесья является единственным юнитом, у которого иммунитет к землетрясению Голема.